A NF1 é uma das doenças genéticas autossómicas mais comuns. A sua prevalência é, dependendo da fonte consultada, de cerca de 1 caso por cada 2000 a 3000 pessoas. Mutações no gene NF1, que podem ser herdadas de um progenitor ou aparecer pela primeira vez num indivíduo afectado (de novo), diminuem ou impedem totalmente a expressão da neurofibromina, uma proteína supressora de tumores. Isso pode resultar numa miríade de condições clínicas. Entre as mais comuns estão as manchas café-au-lait, os nódulos de Lisch na íris, as efélides inguinais e axilares e os neurofibromas cutâneos. Com menor frequência podem também estar presentes os neurofibromas plexiformes, gliomas das vias ópticas de baixo grau, dificuldades de aprendizagem e alterações comportamentais, doença vascular, escoliose e displasias esqueléticas. O aparecimento dos sintomas é dependente da idade (tabela 1). A NF1 apresenta uma grande variabilidade inter e mesmo intra-familiar, sendo que vários portadores da mesma mutação podem apresentar manifestações da doença com gravidades muito distintas.
| Sinais clínicos | Idade de início (em anos) | Frequência (%) |
|---|---|---|
| Manchas café-au-lait | Idade-12 | >99% |
| Sardas nas pregas da pele | >3 | 85% |
| Nódulos de Lisch | >3 | 95% |
| Neurofibromas cutâneos | >7 (tarde na adolescência) | >99% |
| Neurofibromas plexiformes: visíveis | nascimento | 26,7 % |
| Neurofibromas plexiformes: internos | A partir do nascimento | 44% abdómen/pélvis; 20% tórax |
| Tumor maligno das bainhas dos nervos periféricos | 5-75 | 2-5% (8-13% risco acumulado) |
| Escoliose | Nascimento-18 | 10% |
| Escoliose que requere cirurgia | Nascimento-18 | 5% |
| Pseudoartrose da tíbia | Nascimento-3 | 2% |
| Estenose da artéria renal | Toda a vida | 2% |
| Feocromacitoma | >10 | 2% |
| Compromisso cognitivo com CI<70 | Nascimento | |
| Problemas de aprendizagem | Nascimento | 30-60% |
| Défice de atenção e hiperactividade | Nascimento | 38% |
| Epilepsia | Toda a vida | 6-7% |
| Glioma das vias ópticas | Nascimento-7 (raramente até aos 30) | 15% |
| Glioma cerebral | Toda a vida | 2-3% |
| Estenose do aqueducto de Sylvius | Toda a vida | 1,5% |
| Displasia da asa do esfenóide | Nascimento | 1% |
| Macrocefalia | Nascimento | 45% |
| Estatura no percentil 10º-25º | Nascimento | 30% |
Tabela 1. Frequência e idade de apresentação das manisfestações clínicas. Adaptado de Ferner R. 2007. Neurofibromatosis 1 and neurofibromatosis 2: a twenty first century perspective. Lancet Neurol, 6(4):340-51